Dettagli su Boomzino
| Proprietario | Boomzino Ltd |
| Limiti di prelievo (Mese) | 39600 - 50600 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 9900 - 15600 |
| Deposito minimo | €25 |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2000 |
| Velocità di prelievo | 24/7 |
| Tipi di giochi | Slot, Giochi crash, Scommesse, Scommesse eSports, Game Shows, Keno, Giochi dal vivo, Craps e dadi, Baccarat, Video poker, Bingo, Gratta e vinci, Roulette, Blackjack, Giochi con jackpot |
| Prelievo minimo | 20€ |
| Chat dal vivo | 24/7 |
| Criptovalute | Tether, USD Coin, Binance Coin, Cardano, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin, Ethereum, e altri |
| Anno di fondazione | 2024 |
| Piattaforme | iOS, Android, PC |
| Numero di fornitori | 150+ |
| Valute | EUR, USD, NOK, CHF, AUD, CAD, NZD, Crypto |
| Metodi di pagamento | Google Pay, Skrill, Trustly, Rapid Transfer, Neteller, Apple Pay, Neosurf, Mastercard, Maestro, Bonifico bancario, MiFinity, PayPal |
| Lingue di supporto | FR, DE, EN, ES, IT |
| App | Android APK, iOS App |
| Licenza | GCB-2025-4316-CHK5 |
| Lingue del sito | DE, FI, GR, NO, IT, HU, PT, FR, ES, EN, PL |
| [email protected] | |
| Numero di giochi | 4670+ |
Come Depositare e Prelevare
Opzioni di Ricarica
| Metodo | Limiti Min/Max | Tempo di Elaborazione | Tariffe |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 - €2.500 | Immediato | 0% |
| Bonifico Bancario | €20 - €2.500 | 24-48 ore | Variabile |
| Rapid Transfer | €20 - €4.000 | Tempo reale | 0% |
| Revolut | €10 - €2.000 | Tempo reale | Senza costi |
| Apple Pay | €10 - €2.500 | Istantaneo dopo conferma | 0% |
| MiFinity | €10 - €2.000 | Tempo reale | Ridotta |
| Neosurf | €10 - €1.500 | Istantaneo dopo conferma | 0% |
| PlayID | €10 - €4.000 | Istantaneo | Gratis |
| Satispay | €10 - €3.500 | Immediato | Nessuna |
| Tether (TRC20) | €10 - €2.000 | 5-15 minuti | Fee di rete |
| Bitcoin | €20 - €3.500 | Entro 20 minuti | Fee di rete |
Ritira i Fondi
| Opzione | Range | Velocità | Tariffe |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €40 – €3.000 | 1-3 giorni lavorativi | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €20 – €8.000 | Fino a 5 giorni | Variabile |
| Revolut | €30 – €7.000 | Fino a 3 giorni | 0% |
| MiFinity | €20 – €6.500 | Entro 24 ore | Bassa |
| PlayID | €20 – €3.000 | 2-5 giorni | Zero commissioni |
| Satispay | €50 – €8.000 | Entro 5 giorni lavorativi | Zero commissioni |
| Tether (TRC20) | €40 – €17.000 | Istantaneo | Gas fee (ETH) |
